SÉCULOS: | Século XIX — Século XX — Século XXI |
DÉCADAS: | 1930 • 1940 • 1950 • 1960 • 1970 • 1980 • 1990 • 2000 • 2010 • 2020 • 2030 |
ANOS: | 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 |
Calendário gregoriano | 1988 MCMLXXXVIII |
Ab urbe condita | 2741 |
Calendário arménio | 1438 – 1439 |
Calendário bahá'í | 144 – 145 |
Calendário budista | 2532 |
Calendário chinês | 4684 – 4685 Início a 17 de fevereiro |
Calendário copta | 1704 – 1705 |
Calendário etíope | 1980 – 1981 |
Calendários hindus - Vikram Samvat - Calendário nacional indiano - Cáli Iuga |
2043 – 2044 1909 – 1910 5088 – 5089 |
Calendário Holoceno | 11988 |
Calendário islâmico | 1409 – 1410 |
Calendário judaico | 5748 – 5749 Início a 12 de setembro |
Calendário persa | 1366 – 1367 Início a 21 de março |
Calendário rúnico | 2238 |
Calendário solar tailandês | 2531 |
1988 (MCMLXXXVIII, na numeração romana) foi um ano bissexto do século XX que começou numa sexta-feira, segundo o calendário gregoriano. As suas letras dominicais foram CB. A terça-feira de Carnaval ocorreu a 16 de fevereiro e o domingo de Páscoa a 3 de abril. Segundo o horóscopo chinês, foi o ano do Dragão, começando a 17 de fevereiro.
1988 por tópico: |
---|
Arte |
Arquitetura - Arte - Cinema - Jogos eletrônicos - Literatura - Música - Teatro - Televisão |
Política |
Eleições - Política - Política do Brasil - Relações internacionais |
Ciência |
Ciência - Exploração espacial |
Esporte |
Atletismo - Automobilismo - Basquetebol - Ciclismo - Desporto - Futebol - Hóquei no gelo - Rugby - Tênis - Voleibol - Xadrez |
Nascimentos e mortes |
Nascimentos – Mortes |
Outros temas |
Brasil - Desastres - Direito - Extinções - Fundações - Jornalismo - Obras - Portugal - Rádio - Rádio |
Evento | Data | Hora |
---|---|---|
Aquário | 20 de janeiro | 20:25 |
Peixes | 19 de fevereiro | 10:36 |
primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul | ||
Carneiro/equinócio | 20 de março | 09:39 |
Touro | 19 de abril | 20:45 |
Gémeos | 20 de maio | 19:57 |
verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério Sul | ||
Caranguejo/solstício | 21 de junho | 03:57 |
Leão | 22 de julho | 14:52 |
Virgem | 22 de agosto | 21:55 |
Outono no Hemisfério Norte e Primavera no Hemisfério Sul | ||
Balança/equinócio | 22 de setembro | 19:29 |
Escorpião | 23 de outubro | 04:45 |
Sagitário | 22 de novembro | 02:12 |
inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul | ||
Capricórnio/solstício | 21 de dezembro | 15:28 |
UTC: Portugal Continental, Madeira, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe Subtrair (-): 1 h nos Açores e Cabo Verde 2 h nas Ilhas oceânicas brasileiras 3 h em Brasília, em Goiás, na Amazônia Oriental Brasileira e no nordeste, sudeste e sul brasileiros 4 h na Amazônia Ocidental Brasileira, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 5 h no Acre e sudoeste do Amazonas Adicionar (+): |
Adicionar uma hora durante a vigência do horário de verão: Portugal Continental : De 27 de março a 25 de setembro de 1988 |
Ano completo |
---|
Ano bissexto com início à sexta-feira |
Epacta gregoriana | 13 (XIII) |
Idade da Lua | Letra o |