Boston Bruins är en amerikansk ishockeyorganisation vars lag är baserat i Boston, Massachusetts och har varit medlemsorganisation i National Hockey League (NHL) sedan Bruins bildades den 1 november 1924 och därmed var det första amerikanska lag som anslöt sig till NHL. Bruins tillhör den exklusiva skaran "Original Six" ("de sex ursprungliga") tillsammans med Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings, Montreal Canadiens, New York Rangers och Toronto Maple Leafs. Hemmaarenan är TD Garden och har varit till lagets förfogande sedan 1995 när den invigdes som Fleet Center. Laget spelar i Atlantic Division tillsammans med Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning och Toronto Maple Leafs.
Bruins har vunnit Stanley Cup sex gånger för säsongerna 1928–1929, 1938–1939, 1940–1941, 1969–1970, 1971–1972 och 2010–2011. Laget har haft en del namnkunniga spelare som Bobby Orr, Ray Bourque, Patrice Bergeron, Milt Schmidt, Johnny Bucyk, Eddie Shore, Phil Esposito, Cam Neely, Adam Oates, Ken Hodge, Joe Thornton, Aubrey "Dit" Clapper, Rick Middleton, Tim Thomas, Zdeno Chára, Wayne Cashman, Peter McNab, Terry O'Reilly och Bill Cowley.
Spelare med kursiv stil fick inte sina namn ingraverade på Stanley Cup-pokalen.
Senast uppdaterad: 10 oktober 2024.
Alla spelare som har kontrakt med Bruins och har spelat för dem under aktuell säsong listas i spelartruppen. Spelarnas löner är i amerikanska dollar och är vad de skulle få ut om spelarna vore i NHL-truppen under hela grundserien (oktober–april). Löner i kursiv stil är ej bekräftade.
Målvakter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Namn | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | |||||
1 | Jeremy Swayman | $10 000 000 | 2032 | 2021 | Providence Bruins | |||||
70 | Joonas Korpisalo | $5 000 000 | 2028 | 2024 | Ottawa Senators | |||||
Backar | ||||||||||
Nr | Namn | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | |||||
6 | Mason Lohrei | $925 000 | 2025 | 2023 | Providence Bruins | |||||
25 | Brandon Carlo | $5 450 000 | 2027 | 2016 | Tri-City Americans | |||||
27 | Hampus Lindholm | $8 000 000 | 2030 | 2022 | Anaheim Ducks | |||||
52 | Andrew Peeke | $2 750 000 | 2026 | 2024 | Columbus Blue Jackets | |||||
73 | Charlie McAvoy – A | $11 500 000 | 2030 | 2017 | Providence Bruins | |||||
91 | Nikita Zadorov | $6 000 000 | 2030 | 2024 | Vancouver Canucks | |||||
Forwards | ||||||||||
Nr | Namn | Pos | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | ||||
11 | Trent Frederic | VF/HF | $2 300 000 | 2025 | 2019 | Providence Bruins | ||||
13 | Charlie Coyle | C/HF | $4 500 000 | 2026 | 2019 | Minnesota Wild | ||||
18 | Pavel Zacha | YF/C | $4 750 000 | 2027 | 2022 | New Jersey Devils | ||||
19 | Johnny Beecher | C/VF | $925 000 | 2025 | 2023 | Providence Bruins | ||||
28 | Elias Lindholm | C/HF | $10 000 000 | 2031 | 2024 | Vancouver Canucks | ||||
39 | Morgan Geekie | C/HF | $2 000 000 | 2025 | 2023 | Seattle Kraken | ||||
45 | Cole Koepke | VF/HF | $775 000 | 2025 | 2024 | Syracuse Crunch | ||||
47 | Mark Kastelic | C | $870 000 | 2025 | 2024 | Ottawa Senators | ||||
49 | Max Jones | VF/HF | $1 000 000 | 2026 | 2024 | Anaheim Ducks | ||||
55 | Justin Brazeau | HF | $775 000 | 2025 | 2024 | Providence Bruins | ||||
63 | Brad Marchand – C | VF | $4 000 000 | 2025 | 2009 | Providence Bruins | ||||
88 | David Pastrňák – A | HF | $13 000 000 | 2031 | 2016 | Providence Bruins | ||||
Yrkestitel | Namn |
---|---|
General manager | Don Sweeney |
Chef för spelarutveckling och spelarpersonalen | Jamie Langenbrunner |
Tränare | Jim Montgomery |
Assisterande tränare | Vakant |
Chris Kelly | |
Joe Sacco | |
Målvaktstränare | Bob Essensa |
Videotränare | Mathew Myers |
Assisterande videotränare | Sean Andrake |
Utvecklingstränare för spelare | Adam McQuaid |
Utvecklingstränare för målvakter | Mike Dunham |
Tio spelares nummer har blivit "pensionerade" av Bruins, det vill säga ingen annan spelare kommer någonsin att få använda samma nummer i laget. Ytterligare ett nummer har blivit pensionerat av själva ligan.
|
|
|
Spelare som har spelat i Bruins och blivit invalda i Hockey Hall of Fame.
|
|
|
Ledare som har varit involverade i Bruins och blivit invalda i Hockey Hall of Fame.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Vann Stanley Cup med Bruins.
Uppdaterat: 13 september 2016 | * = Fortfarande aktiv i Bruins. | ** = Fortfarande aktiv i NHL.
|
|
|
|
Uppdaterat: 13 september 2016
Målvakter | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Tröjnummer | Från | Till | Matcher¹ | Vinster¹ | Förluster¹ | Övertid¹ | GAA¹ | SVS%¹ | Nollor¹ | Matcher² | Vinster² | Förluster² | Övertid² | GAA² | SVS%² | Nollor² | Stanley Cup |
Linus Ullmark | 35 | 2021 | 2024 | 130 | 88 | 26 | 10 | 2,30 | .923 | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3,59 | .887 | 0 | 0--> |
Niklas Svedberg | 35 | 2013 | 2015 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2,31 | .920 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | .000 | 0 | 0--> |
Utespelare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Pos | Tröjnummer | K/A | Från | Till | Matcher¹ | Mål¹ | Assists¹ | Poäng¹ | PIM¹ | Matcher² | Mål² | Assists¹ | Poäng² | PIM² | Stanley Cup | |
Mats Thelin | B | 27 | 1984 | 1987 | 163 | 8 | 19 | 27 | 176 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Michael Thelvén | B | 22 | 1985 | 1990 | 207 | 20 | 80 | 100 | 217 | 34 | 4 | 10 | 14 | 34 | 0 | ||
Thomas Gradin | C | 10 | 1986 | 1987 | 64 | 12 | 31 | 43 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Tommy Lehmann | C | 20 | 1987 | 1989 | 35 | 5 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mats Näslund | VF | 26 | 1994 | 1995 | 34 | 8 | 14 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Mattias Timander | B | 47, 37 | 1996 | 2000 | 146 | 2 | 23 | 25 | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Per-Johan Axelsson | VF | 11 | A | 1997 | 2009 | 797 | 103 | 184 | 287 | 276 | 54 | 4 | 3 | 7 | 24 | 0 | |
Peter Nordström | VF | 56 | 1998 | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samuel Påhlsson | C | 27 | 2000 | 2000 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Peter Popovic | B | 23 | 2000 | 2001 | 60 | 1 | 6 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Samuelsson | VF | 43 | 2002 | 2004 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Nylander | C | 92 | 2004 | 2004 | 15 | 1 | 11 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
Loui Eriksson | VF | 21 | 2013 | 2016 | 222 | 62 | 85 | 147 | 32 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
Carl Söderberg | C | 34 | 2013 | 2015 | 161 | 29 | 65 | 94 | 68 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||
Jakob Forsbacka Karlsson | C | 23 | 2016 | 2019 | 29 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anton Blidh | VF | 81 | 2016 | 2022 | 70 | 4 | 8 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pär Lindholm | C | 26 | 2019 | 2021 | 41 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Joakim Nordström | C | 20 | 2018 | 2020 | 118 | 11 | 8 | 19 | 30 | 36 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | ||
Marcus Johansson | VF | 90 | 2018 | 2019 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | ||
Hampus Lindholm | B | 27 | 2021 | ||||||||||||||
Elias Lindholm | C | 2024 | |||||||||||||||
Jesper Frödén | HF | 38 | 2021 | 2022 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Steen | C | 62 | 2020 | 2024 | 60 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Boqvist | C | 70 | 2023 | 2024 | 47 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
¹ = Grundserie
² = Slutspel
Övertid = Vunnit matcher som har gått till övertid. | GAA = Insläppta mål i genomsnitt | SVS% = Räddningsprocent | Nollor = Hållit nollan det vill säga att motståndarlaget har ej lyckats göra mål på målvakten under en match. | K/A = Om spelare har varit lagkapten och/eller assisterande lagkapten | PIM = Utvisningsminuter
(, VF)
(, HF)
(, F)
(1967–1980, B)
(, HF)
(1970–1971, VF)
(1972–1974, F)
(1969–1970, 1973–1977, HF)
(1970–1985, C)
(1970–1983, HF)
(1970–1984, VF)
(1979–1980, B)
(1971–1979, B)
(1971–1976, B)
(1971–1985, HF)
(1974–1977, VF)
(1973–1985, C)
(, HF)
(1975–1989, C)
(1976–1979, C)
(1977–1987, F)
(1978–1990, VF)
(1979–2001, B)
(1979–1997, B)
|
(1980–1992, C)
(1981–1983, F)
(1982–1991, B)
(1983–1992, F)
(1985–1986, 1988–1989 C)
(1987–1999, C)
(1987–2008, B)
(1988–2004, B)
(1988–1992, VF)
(1990–1993, C)
(1992–2008, C)
(1991–2008, HF)
(1992–1994, HF)
(1997–2008, C)
(, MV)
(1995–2008, B)
(1996–2006, B)
(1999–2000, 2003–2004, B)
(1997–, C)
(1997–2011, VF)
(1999–2011, B)
(2006–2007, B)
(2002–2004, HF)
|
(2002–2011, B)
(2005–2008, MV)
(2005–, B)
(2006–2012, B)
(2006–, C)
(2009–2012, C)
(2010–, C)
(2010–, HF)
(2010–, C)
(2013–, B)
(, MV)
(2014–, HF)
(, B)
(, VF)
(, HF)
(, B)
(, C)
|
|