Serie A (Italia) 1946-47

En el presente artículo, exploraremos y analizaremos el impacto de Serie A (Italia) 1946-47 en nuestra sociedad actual. Serie A (Italia) 1946-47 es un tema fascinante y relevante que ha capturado la atención de expertos y público en general. A lo largo de la historia, Serie A (Italia) 1946-47 ha desempeñado un papel crucial en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea y ha influenciado significativamente diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Con un enfoque multidisciplinario, examinaremos las diversas dimensiones de Serie A (Italia) 1946-47 y su importancia en campos como la ciencia, la cultura, la política y la tecnología. A través de un análisis crítico, esperamos ofrecer una visión comprensiva y enriquecedora sobre este tema y su impacto en la sociedad contemporánea.
Serie A 1946/47
Datos generales
Sede Italia Italia
Edición 45
Organizador Lega Nazionale Professionisti
Palmarés
Primero Torino
Segundo Juventus
Tercero Modena
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 380
Goles 1046
Goleador Bandera de Italia Valentino Mazzola (Torino, 29)
Cronología
Divisione Nazionale 1945/46 Serie A 1946/47 Serie A 1947/48

La Serie A 1946–47 fue la 45ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 15.ª bajo el formato de grupo único. Torino ganó su cuarto scudetto.

Clasificación

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. Clasificación
1 Torino (C) 63 38 28 7 3 104 35 +69 Campeón
2 Juventus 53 38 22 9 7 83 38 +45
3 Modena 51 38 21 9 8 45 24 +21
4 Milan 50 38 19 12 7 75 52 +23
5 Bologna 39 38 15 9 14 42 41 +1
6 Vicenza 39 38 16 7 15 53 57 −4
7 Bari 38 38 16 6 16 33 48 −15
8 Napoli 37 38 14 9 15 50 59 −9
9 Atalanta 37 38 11 15 12 40 52 −12
10 Internazionale 36 38 13 10 15 59 54 +5
11 Sampdoria 36 38 14 8 16 56 52 +4
12 Genoa 36 38 13 10 15 53 53 0
13 Lazio 36 38 12 12 14 56 56 0
14 Alessandria 35 38 13 9 16 59 60 −1
15 Livorno 33 38 9 15 14 49 55 −6
16 Roma 33 38 12 9 17 41 56 −15
17 Fiorentina 32 38 10 12 16 46 69 −23
18 Brescia (D) 31 38 10 11 17 45 68 −23 Descenso a Serie B
19 Venezia (D) 27 38 10 7 21 43 66 −23
20 Triestina 18 38 5 8 25 32 79 −47

Fuente: BDFutbol


(C) Campeón; (D) Descendido.

Notas:

  1. La Triestina había sido relegada a la Serie B, sin embargo, fue readmitida en la Serie A debido a asuntos políticos que generaron la necesidad de reafirmar la identidad italiana en la zona del Territorio libre de Trieste administrada por ese país, ante la presencia yugoslava en el otro sector de la zona de influencia de la ciudad. Se mantuvieron los tres ascensos desde la Serie B, por lo que la siguiente temporada se disputó con 21 equipos.
Campeón
Torino
4º título

Resultados

Local \ Visitante ALE ATA BAR BOL BRE FIO GEN INT JUV LAZ LIV MIL MOD NAP ROM SAM TOR TRI VEN VIC
Alessandria 1–1 1–0 0–1 2–2 1–1 2–2 1–0 2–0 2–1 4–1 4–1 1–3 5–0 1–0 0–1 2–0 5–0 1–1 0–2
Atalanta 1–0 3–0 2–1 2–0 1–1 1–0 0–3 1–3 1–1 3–1 1–3 1–1 2–1 0–0 1–1 0–3 1–1 3–2 1–1
Bari 2–2 2–0 1–0 0–0 1–0 2–0 1–2 0–1 1–3 2–1 0–3 0–0 1–0 2–0 2–1 0–0 2–0 1–0 1–0
Bologna 4–1 2–0 2–1 0–2 1–1 0–0 2–0 0–0 3–1 1–0 1–2 1–0 3–0 0–2 2–0 1–1 1–0 4–0 0–0
Brescia 0–3 4–1 0–0 0–1 1–0 5–1 2–2 1–1 2–0 0–1 1–1 0–1 2–1 3–0 2–1 0–1 2–2 0–2 0–2
Fiorentina 2–0 1–0 2–0 0–0 3–1 2–2 3–3 2–1 4–1 2–2 0–3 1–2 1–0 3–3 2–1 0–4 2–1 1–1 4–1
Genoa 3–1 2–2 1–0 3–0 4–0 5–0 0–0 1–0 3–0 0–0 0–2 1–1 2–1 3–0 2–3 2–3 3–1 2–1 2–0
Internazionale 4–2 0–1 3–1 1–1 1–1 4–0 2–1 0–0 3–0 1–1 1–2 1–0 2–3 0–0 2–1 1–3 5–2 3–1 1–2
Juventus 3–1 4–1 6–0 2–0 1–0 3–1 2–1 4–1 3–3 2–1 1–2 1–0 1–0 4–0 2–1 0–1 4–0 7–3 1–2
Lazio 3–1 0–0 0–1 3–1 6–3 3–0 1–1 0–1 1–2 3–0 1–1 1–2 2–1 0–0 4–0 1–2 3–0 3–1 1–1
Livorno 4–2 0–0 0–0 1–1 2–2 2–1 1–1 3–1 2–2 1–1 2–2 0–1 2–2 4–1 0–0 0–2 3–0 0–0 3–0
Milan 4–0 0–0 0–2 4–2 2–1 2–2 4–1 3–1 3–3 0–0 2–2 1–1 4–2 3–1 1–0 1–2 3–0 3–2 2–3
Modena 0–0 0–0 0–1 1–0 1–1 3–0 2–1 1–0 1–0 2–1 1–0 2–1 6–1 1–0 1–0 2–4 0–1 2–0 1–0
Napoli 2–1 3–1 5–1 2–0 2–1 1–1 2–1 1–0 3–3 0–0 4–0 0–0 1–0 0–3 1–0 2–2 2–0 1–1 2–2
Roma 0–2 3–0 2–0 1–1 2–1 2–0 0–1 2–1 1–5 3–0 0–1 1–1 0–0 0–0 3–1 1–3 4–1 1–2 0–0
Sampdoria 1–1 1–1 6–1 0–1 2–2 1–0 3–0 1–5 0–3 1–1 2–1 2–1 0–2 0–1 4–0 3–1 4–1 3–1 2–1
Torino 4–1 5–3 2–1 4–0 4–0 7–2 6–0 5–2 0–0 5–1 3–2 6–2 1–1 2–1 4–0 1–1 1–1 2–0 6–0
Triestina 1–3 1–3 0–1 3–1 0–1 1–1 0–0 0–0 1–5 2–2 0–3 1–2 0–1 3–0 0–2 1–1 0–1 2–0 2–0
Venezia 1–1 0–0 1–2 2–0 1–2 3–0 2–1 2–1 0–2 1–2 1–0 1–1 2–1 0–1 2–3 0–2 1–0 4–1 1–2
Vicenza 4–2 0–1 1–0 0–3 2–0 1–0 1–0 1–1 1–1 1–2 5–2 2–3 0–1 4–1 2–0 1–5 0–3 3–2 5–0
Fuente: BDFutbol
Colores: Verde = victoria local; Amarillo = empate; Rojo = victoria visitante.

Bibliografía

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos