Liste de villes de Grèce

Dans cet article, le sujet de Liste de villes de Grèce sera abordé dans une perspective large et détaillée, dans le but de fournir au lecteur une vision complète et enrichissante de cette problématique particulière. Dans cette optique, divers aspects liés à Liste de villes de Grèce seront explorés, offrant des informations pertinentes, une analyse approfondie et des exemples illustratifs qui permettront au lecteur de bien comprendre ce sujet. A travers cet article, l'objectif est de fournir des connaissances utiles et pratiques pouvant être appliquées dans différents contextes, ainsi que de stimuler la réflexion et le débat autour de Liste de villes de Grèce.

Cette liste regroupe les villes de Grèce de plus de 20 000 habitants en 2021, selon les résultats des recensements de la population réalisés par l'Autorité statistique hellénique (ELSTAT).

Villes de Grèce de plus de 20 000 habitants en 2021

Rang Municipalité Nom en grec Rec. 1981 Rec. 1991 Rec. 2001 Rec. 2011 Rec. 2021 Évol. 2011-2021 Périphérie District régional
1. Athènes Αθήνα 885 737 772 072 745 514 664 046 643 452 −3 % Attique Athènes-Centre
2. Thessalonique Θεσσαλονίκη 406 413 383 967 363 987 315 196 309 617 −2 % Macédoine-Centrale Thessalonique
3. Patras Πάτρα 142 163 152 570 160 400 167 446 170 755 +2 % Grèce-Occidentale Achaïe
4. Le Pirée Πειραιάς 196 389 182 671 175 697 163 688 168 151 +3 % Attique Le Pirée
5. Héraklion Ηράκλειο 102 398 115 270 130 914 140 730 149 501 +6 % Crète Héraklion
6. Larissa Λάρισα 102 048 112 777 124 394 144 651 146 595 +1 % Thessalie Larissa
7. Peristéri Περιστέρι 140 858 137 288 137 918 139 981 133 630 −5 % Attique Athènes-Ouest
8. Acharnés Αχαρνές 40 185 61 052 75 329 99 346 100 857 +2 % Attique Attique de l'Est
9. Kallithéa Καλλιθέα 117 319 114 233 109 609 100 641 97 616 −3 % Attique Athènes-Sud
10. Kalamariá Καλαμαριά 51 676 80 698 87 255 91 518 92 248 +1 % Macédoine-Centrale Thessalonique
11. Glyfáda Γλυφάδα 44 018 63 306 80 409 87 305 89 597 +3 % Attique Athènes-Sud
12. Níkea Νίκαια 90 368 87 597 93 086 89 380 88 077 −1 % Attique Le Pirée
13. Vólos Βόλος 71 378 77 192 82 439 86 046 85 803 −0 % Thessalie Magnésie (en)
14. Ílion Ίλιον 72 427 78 326 80 859 84 793 84 004 −1 % Attique Athènes-Ouest
15. Évosmos Εύοσμος 26 528 28 821 52 624 74 686 79 221 +6 % Macédoine-Centrale Thessalonique
16. Chalándri Χαλάνδρι 54 320 66 285 71 684 74 192 75 418 +4 % Attique Athènes-Nord
17. Ilioúpoli Ηλιούπολη 69 560 75 037 75 904 78 153 76 730 −2 % Attique Athènes-Centre
18. Keratsíni Κερατσίνι 74 179 71 982 76 102 77 077 75 721 −2 % Attique Le Pirée
19. Néa Smýrni Νέα Σμύρνη 67 408 69 749 73 986 73 076 72 853 −0 % Attique Athènes-Sud
20. Maroússi Αμαρούσι 48 151 64 092 69 470 72 333 71 830 −1 % Attique Athènes-Nord
21. Ágios Dimítrios Άγιος Δημήτριος 51 421 57 574 65 173 71 294 71 664 +1 % Attique Athènes-Sud
22. Zográfou Ζωγράφος 84 548 80 492 76 115 71 026 69 874 −2 % Attique Athènes-Centre
23. Aigáleo Αιγάλεω 81 906 78 563 74 046 69 946 65 831 −6 % Attique Athènes-Ouest
24. Ioannina Ιωάννινα 44 829 56 699 61 629 65 574 64 896 −1 % Épire Ioannina
25. Paleó Fáliro Παλαιό Φάληρο 53 273 61 371 64 759 64 021 64 863 +1 % Attique Athènes-Sud
26. Néa Ionía Νέα Ιωνία 59 202 60 635 66 017 67 134 64 611 −4 % Attique Athènes-Nord
27. Chalcis Χαλκίδα 44 867 51 646 53 584 59 125 64 490 +9 % Grèce-Centrale Eubée
28. Agía Paraskeví Αγία Παρασκευή 32 904 47 463 56 836 59 704 62 147 +4 % Attique Athènes-Nord
29. Tríkala Τρίκαλα 40 857 45 835 48 686 61 653 62 064 +1 % Thessalie Trikala
30. Korydallós Κορυδαλλός 61 313 63 184 67 456 63 445 61 248 −3 % Attique Le Pirée
31. Petroúpoli Πετρούπολη 27 902 38 278 48 327 58 979 60 146 +2 % Attique Athènes-Ouest
32. Alexandroúpoli Αλεξανδρούπολη 34 535 37 904 48 885 57 812 59 723 +3 % Macédoine-Orientale-et-Thrace Évros
33. Pallíni Παλλήνη 54 415 60 435 +11 % Attique Attique de l'Est
34. Serrès Σέρρες 45 213 50 017 54 266 58 287 59 260 +2 % Macédoine-Centrale Serrès
35. Kateríni Κατερίνη 38 404 43 613 50 510 55 997 59 189 +6 % Macédoine-Centrale Piérie
36. Výronas Βύρωνας 57 880 58 523 61 102 61 308 59 134 −4 % Attique Athènes-Centre
37. Kalamata Καλαμάτα 42 075 43 625 49 154 54 100 58 816 +9 % Péloponnèse Messénie
38. Xánthi Ξάνθη 31 541 37 430 45 111 56 122 58 760 +5 % Macédoine-Orientale-et-Thrace Xánthi (en)
39. Galátsi Γαλάτσι 50 096 57 230 58 042 59 345 57 909 0 % Attique Athènes-Centre
40. Rhodes Ρόδος 40 392 42 400 52 318 49 541 56 440 +14 % Égée-Méridionale Rhodes
41. La Canée Χανία 47 451 50 077 53 373 53 910 54 559 +2 % Crète Canée
42. Komotiní Κομοτηνή 34 051 37 036 43 326 50 990 54 165 +6 % Macédoine-Orientale-et-Thrace Rhodope (en)
43. Kavala Καβάλα 56 375 56 571 58 663 54 027 54 065 +0 % Macédoine-Orientale-et-Thrace Kavala (en)
44. Agrínio Αγρίνιο 35 774 39 368 42 390 46 899 50 690 0 % Grèce-Occidentale Étolie-Acarnanie
45. Héraklion Ηράκλειο 37 833 42 905 45 926 49 642 50 494 +2 % Attique Athènes-Nord
46. Kifissiá Κηφισιά 31 876 39 166 43 929 47 332 48 700 +3 % Attique Athènes-Nord
47. Lamía Λαμία 41 667 44 084 46 406 52 006 47 529 −9 % Grèce-Centrale Phthiotide
48. Chaïdari Χαϊδάρι 47 396 44 831 45 227 45 642 47 051 +3 % Attique Athènes-Ouest
49. Stavroúpoli Σταυρούπολις 32 225 37 596 41 653 46 008 45 891 −0 % Macédoine-Centrale Thessalonique
50. Dráma Δράμα 36 109 37 604 42 501 44 823 44 257 −1 % Macédoine-Orientale-et-Thrace Dráma (en)
51. Kozáni Κοζάνη 30 994 31 553 35 242 41 066 43 316 +5 % Macédoine-Occidentale Kozani
52. Véria Βέροια 37 087 37 858 42 794 45 344 43 158 +1 % Macédoine-Centrale Imathie
53. Álimos Άλιμος 27 036 32 024 38 047 41 720 43 174 +3 % Attique Athènes-Sud
54. Kardítsa Καρδίτσα 27 291 30 067 32 031 38 554 40 272 +4 % Thessalie Karditsa
55. Políchni Πολίχνη 22 597 27 894 36 146 39 332 38 887 −1 % Macédoine-Centrale Thessalonique
56. Pyléa Πυλαία 12 015 20 785 22 744 34 625 36 843 +6 % Macédoine-Centrale Thessalonique
57. Ambelókipi Αμπελόκηποι 40 033 40 093 40 959 37 381 35 846 −4 % Macédoine-Centrale Thessalonique
58. Réthymnon Ρέθυμνο 18 910 23 420 27 868 32 468 35 763 +10 % Crète Réthymnon
59. Sykiés Συκιές 33 789 34 059 41 726 37 753 46 670 −6 % Macédoine-Centrale Thessalonique
60. Áno Liósia Άνω Λιόσια 16 862 21 397 26 423 33 565 35 047 +4 % Attique Attique de l'Ouest
61. Mytilène Μυτιλήνη 24 115 23 971 27 247 27 871 33 523 +20 % Égée-Septentrionale Lesbos
62. Argyroupoli Αργυρούπολη 26 108 31 530 33 158 34 097 33 312 −2 % Attique Athènes-Sud
63. Vrilíssia Βριλήσσια 7 587 16 571 25 582 30 741 32 417 +5 % Attique Athènes-Nord
64. Ágii Anárgyri Άγιοι Ανάργυροι 30 320 30 739 32 957 34 168 32 283 −6 % Attique Athènes-Ouest
65. Néa Ionía Νέα Ιωνία 26 433 27 904 30 804 32 661 31 684 −3 % Thessalie Magnésie (en)
66. Ptolemaïda Πτολεμαΐδα 22 109 25 125 28 679 32 127 31 575 −2 % Macédoine-Occidentale Kozani
67. Voúla Βούλα 10 539 17 998 25 532 28 364 31 497 +11 % Attique Attique de l'Est
68. Asprópyrgos Ασπρόπυργος 11 816 15 715 27 741 30 251 31 381 +4 % Attique Attique de l'Ouest
69. Cholargós Χολαργός 31 703 33 691 32 166 30 840 31 304 +2 % Attique Athènes-Nord
70. Koropí Κορωπί 12 790 15 860 19 164 30 817 +61 % Attique Athènes-Nord
71. Corinthe Κόρινθος 22 658 27 412 29 787 30 176 30 816 +2 % Péloponnèse Corinthie
72. Corfou Κέρκυρα 33 561 31 359 28 185 24 838 30 737 +24 % Îles Ioniennes Corfou
73. Giannitsá Γιαννιτσά 21 082 22 504 26 296 29 789 30 498 +2 % Macédoine-Centrale Pella
74. Tripoli Τρίπολη 21 311 22 429 25 520 30 866 30 452 −1 % Péloponnèse Arcadie
75. Metamórfosi Μεταμόρφωση 17 840 21 052 26 448 29 891 30 174 +1 % Attique Athènes-Nord
76. Kamateró Καματερόν 15 593 17 410 22 234 28 361 29 179 +3 % Attique Athènes-Ouest
77. Mégare Μέγαρα 17 719 20 403 23 032 23 456 29 122 +24 % Attique Attique de l'Ouest
78. Chios Χίος 24 070 22 894 23 779 26 850 27 015 +1 % Égée-Septentrionale Chios (en)
79. Agía Varvára Αγία Βαρβάρα 29 259 28 706 30 562 26 550 26 759 +1 % Attique Athènes-Ouest
80. Kaisarianí Καισαριανή 28 972 26 803 26 419 26 370 26 269 −0 % Attique Athènes-Centre
81. Elefthério-Kordelió Ελευθέριο-Κορδελιό 12 595 16 549 21 630 27 067 25 098 −3 % Macédoine-Centrale Thessalonique
82. Pyrgos Πύργος 21 958 28 465 23 274 24 359 21 810 +7 % Grèce-Occidentale Élide
83. Neápoli Νεάπολη 31 464 30 568 30 279 27 084 25 822 −5 % Macédoine-Centrale Thessalonique
84. Pérama Πέραμα 23 012 24 119 25 720 25 389 25 628 +1 % Attique Le Pirée
85. Moscháto Μοσχάτον 21 138 22 039 23 153 25 441 25 322 −0 % Attique Athènes-Sud
86. Néa Filadélfia Νέα Φιλαδέλφεια 25 320 25 261 24 112 25 734 25 198 −2 % Attique Athènes-Centre
87. Salamine Σαλαμίνα 27 215 22 567 25 730 25 370 24 997 −1 % Attique Îles (district régional)
88. Éleusis Ελευσίνα 20 320 22 793 25 863 24 910 24 971 +0 % Attique Attique de l'Ouest
89. Kilkís Κιλκίς 11 148 12 139 17 430 22 914 24 130 +5 % Macédoine-Centrale Kilkis
90. Árta Άρτα 24 152 23 674 23 313 22 913 −3 % Épire Árta
91. Oreókastro Άρτα 5 458 11 896 20 852 23 626 +13 % Macédoine-Centrale Thessalonique
92. Melíssia Μελίσσια 8 639 13 469 19 526 22 741 23 618 +4 % Attique Athènes-Nord
93. Dáfni Δάφνη 26 887 24 152 23 674 22 913 23 431 +2 % Attique Athènes-Centre
94. Livadiá Λεβάδεια 16 864 18 437 20 061 21 379 22 113 +3 % Grèce-Centrale Béotie
95. Ártemi Άρτεμη 4 249 9 485 17 391 21 488 21 924 +2 % Attique Attique de l'Est
96. Argos Άργος 20 702 21 901 24 239 22 209 21 891 −1 % Péloponnèse Argolide
97. Thèbes Θήβα 18 712 19 505 21 211 22 883 21 530 −6 % Grèce-Centrale Béotie
98. Kos Κως 14 714 17 890 19 432 21 430 +10 % Égée-Méridionale Kos
99. Péfki Πεύκη 10 863 17 987 19 887 21 415 21 293 −1 % Attique Athènes-Nord
100. Préveza Αίγιον 22 178 21 061 20 422 21 099 0 % Épire Préveza
101. Aigion Αίγιον 20 955 22 178 21 061 20 422 20 249 −1 % Grèce-Occidentale Achaïe

Sources

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens externes