Primera División 1970 (Argentina)

Al giorno d'oggi, Primera División 1970 (Argentina) è diventato un argomento di interesse generale che ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico. Che sia per la sua rilevanza nella società odierna, per il suo impatto sulla cultura popolare o per la sua importanza in campo accademico e scientifico, Primera División 1970 (Argentina) si è posizionato come un argomento chiave nel discorso contemporaneo. In questo articolo esploreremo i vari aspetti legati a Primera División 1970 (Argentina), analizzando la sua influenza in diversi ambiti ed esaminando la sua rilevanza nel mondo di oggi. Dalla sua origine alla sua evoluzione nel tempo, approfondiremo la complessità di Primera División 1970 (Argentina) per comprenderne il significato e la sua portata nella società odierna.
Primera División 1970
Competizione Primera División
Sport Calcio
Edizione 40ª
Organizzatore AFA
Luogo Bandiera dell'Argentina Argentina
Cronologia della competizione

La Primera División 1970 è stata la quarantaduesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la quarta ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Pos Club G V N S GF GS P
1 Independiente 20 12 3 5 43 25 27
2 River Plate 20 10 7 3 42 24 27
3 San Lorenzo de Almagro 20 7 11 2 36 20 25
3 Boca Juniors 20 10 5 5 30 19 25
3 Newell's Old Boys 20 8 9 3 28 26 25
6 Platense 20 9 6 5 24 19 24
7 Atlanta 20 8 6 6 29 26 22
7 Banfield 20 6 10 4 17 14 22
9 Gimnasia y Esgrima La Plata 20 8 5 7 28 26 21
9 Vélez Sársfield 20 8 5 7 27 26 21
9 Racing Club 20 5 11 4 26 22 21
9 Rosario Central 20 7 7 6 26 23 21
13 Chacarita Juniors 20 8 4 8 22 23 20
14 Huracán 20 6 7 7 33 32 19
15 Quilmes 20 6 5 9 24 32 17
15 Estudiantes de La Plata 20 4 9 7 22 26 17
15 Argentinos Juniors 20 5 7 8 21 33 17
18 Unión de Santa Fe 20 6 4 10 24 35 16
19 Lanús 20 4 5 11 22 35 13
20 Colón de Santa Fe 20 3 5 12 21 40 11
21 Los Andes 20 2 5 13 22 41 9

Petit

Pos Club G V N S GF GS P
1 Estudiantes de La Plata 3 1 2 0 4 3 4
2 Chacarita Juniors 3 1 2 0 3 2 4
3 Quilmes 3 1 2 0 2 1 4
4 Huracán 3 0 0 3 2 5 0

Reclasificatorio

Pos Club G V N S GF GS P
1 Los Andes 12 8 1 3 23 14 17
2 Huracán 12 6 4 2 33 11 16
3 Argentinos Juniors 12 5 3 4 17 14 13
4 Colón de Santa Fe 12 4 3 5 15 24 11
4 Quilmes 12 5 1 6 14 18 11
6 Unión de Santa Fe 12 3 4 5 11 17 10
7 Lanús 12 1 4 7 13 28 6

Reclasificatorio de Primera

Pos Club G V N S GF GS P
1 Ferro Carril Oeste 3 3 0 0 10 1 6
2 Colón de Santa Fe 3 1 1 1 6 6 3
2 Quilmes 3 1 1 1 3 6 3
4 Almirante Brown 3 0 0 3 4 10 0

Classifica marcatori

Gol Marcatore Squadra
16 Bandiera dell'Argentina Oscar Más River Plate

Campionato Nacional

Gruppo A

Pos Club G V N S GF GS P
1 Chacarita Juniors 20 13 3 4 25 19 29
2 Gimnasia y Esgrima La Plata 20 12 3 5 46 31 27
3 River Plate 20 11 4 5 30 20 26
4 San Lorenzo de Almagro 20 11 2 7 45 26 24
5 Gimnasia y Esgrima de Mendoza 20 10 3 7 33 32 23
6 Racing Club 20 5 7 8 35 30 17
7 Newell's Old Boys 20 5 5 10 29 36 15
7 Talleres de Córdoba 20 4 7 9 27 42 15
9 San Martín de Tucumán 20 5 4 11 19 37 14
10 Platense 20 3 4 13 21 46 8

Gruppo B

Pos Club G V N S GF GS P
1 Rosario Central 20 13 3 4 42 26 29
1 Boca Juniors 20 13 3 4 36 20 29
3 Vélez Sársfield 20 9 7 4 39 24 25
4 Independiente 20 9 3 8 37 35 21
5 Estudiantes de La Plata 20 7 6 7 31 22 20
6 Banfield 20 6 6 8 29 29 18
7 Atlanta 20 5 6 9 17 22 16
8 Kimberley 20 4 7 9 33 41 15
9 Gimnasia y Esgrima de Jujuy 20 4 6 10 27 43 14
10 San Martín de San Juan 20 4 5 11 27 47 13

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Gol Marcatore Squadra
18 Bandiera dell'Argentina Carlos Bianchi Vélez Sarsfield

Collegamenti esterni