Luxemburgse euromunten

In de wereld van vandaag is Luxemburgse euromunten een onderwerp geworden dat steeds belangrijker en relevanter wordt. Of het nu komt door de impact ervan op de samenleving, de economie of het dagelijks leven van mensen, Luxemburgse euromunten is een probleem dat we niet kunnen negeren. In dit artikel zullen we alle aspecten die verband houden met Luxemburgse euromunten diepgaand onderzoeken, van de oorsprong en evolutie tot de invloed ervan op verschillende gebieden. We zullen kijken hoe Luxemburgse euromunten de manier waarop we leven heeft veranderd en hoe het onze toekomst zal blijven vormgeven. Daarnaast zullen we de potentiële implicaties en uitdagingen onderzoeken die Luxemburgse euromunten met zich meebrengt, evenals de kansen en voordelen die dit met zich mee kan brengen. Bereid je voor om jezelf onder te dompelen in een reis van ontdekking en reflectie over Luxemburgse euromunten, een onderwerp dat ongetwijfeld ons heden en de toekomst zal markeren.

De Luxemburgse euromunten hebben drie verschillende ontwerpen voor de drie series. Toch bevatten alle drie het portret van Henri van Luxemburg. Ze zijn ontworpen door Yvette Gastauer-Claire en bevatten alle de twaalf sterren van de Europese vlag, het jaar waarin ze geslagen zijn en de vermelding Lëtzebuerg, de landsnaam in de lokale taal. Luxemburg slaat zijn munten niet zelf, maar besteedt de muntslag uit aan buitenlandse munthuizen zoals, onder andere, de Koninklijke Nederlandse Munt en de Monnaie de Paris.

Luxemburgse euromunten (2002-heden)

Luxemburgse euromunten | nationale zijde
0,01 € 0,02 € 0,05 €
Groothertog Henri van Luxemburg
0,10 € 0,20 € 0,50 €
Groothertog Henri van Luxemburg
1,00 € 2,00 € rand van €2-munten

drie keer herhaald
Groothertog Henri van Luxemburg

Herdenkingsmunten van € 2

Luxemburg geeft vanaf 2004 jaarlijks één en vanaf 2012 maximaal twee nationale 2 euro-herdenkingsmunt(en) uit met als thema de Groothertogelijke Dynastie.

In omloop zijnde aantallen van de Luxemburgse euromunten

Waarde € 0,01 € 0,02 € 0,05 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 1,00 € 2,00
2002 34 512 500 35 912 500 28 912 500 25 112 500 25 712 500 21 912 500 21 313 525 18 512 500
2003 1 500 000 1 500 000 4 500 000 1 500 000 1 500 000 2 500 000 1 500 000 3 500 000
2004 21 001 000 20 001 000 16 001 000 12 001 000 14 001 000 10 001 000 9 001 000 7 553 200
2005 7 000 000 13 000 000 6 000 000 2 000 000 6 000 000 3 000 000 2 000 000 3 500 000
2006 4 000 000 4 000 000 5 000 000 4 000 000 7 000 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000
2007 6 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 4 000 000 480 000 4 000 000
2008 10 000 000 12 000 000 9 000 000 5 000 000 6 000 000 4 000 000 480 000 6 000 000
2009 4 000 000 3 000 000 6 000 000 4 000 000 5 000 000 2 000 000 240 000 240 000
2010 6 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 8 000 000 5 000 000 1 000 000 3 500 000
2011 7 600 000 6 200 000 6 700 000 4 800 000 5 300 000 3 500 000 1 520 000 3 020 000
2012 9 200 000 7 200 000 5 200 000 2 200 000 5 200 000 2 600 000 2 240 000 5 460 000
2013 5 100 000 7 100 000 3 600 000 7 100 000 7 100 000 6 100 000 3 320 000 3 620 000
2014 10 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 7 000 000 7 000 000 5 000 000 10 200 000
2015 ** ** ** ** ** ** ** **

** geen data bekend

Externe links