Norveç'in illeri

Bu makalede, okuyucuya bu konuyla ilgili kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sunmak amacıyla Norveç'in illeri konusunu çeşitli perspektiflerden inceleyeceğiz. Tarihsel bağlamını, günümüz toplumundaki etkilerini, farklı alanlarla ilgisini ve günlük hayata etkisini analiz edeceğiz. Ayrıntılı ve kapsamlı bir analiz yoluyla, onun önemini ve çevremiz üzerindeki etkisini anlamamıza olanak tanıyan daha geniş ve daha sağlam bir bilgiyi teşvik etmek amacıyla Norveç'in illeri'e derinlemesine ve eksiksiz bir bakış sunmaya çalışacağız.
İl Merkez Nüfus Yüzöçümü km² Nüfus Yoğunluğu ./km² Bölge
Akershus Oslo 467 000 4 917 95,0 Østlandet
Aust-Agder Arendal 102 200 9 212 11,1 Sørlandet
Buskerud Drammen 236 800 14 927 15,9 Østlandet
Finnmark Vadsø 74 000 48 637 1,5 Nord-Norge
Hedmark Hamar 187 100 27 388 6,8 Østlandet
Hordaland Bergen 435 200 15 634 27,8 Vestlandet
Møre og Romsdal Molde 243 200 15 104 16,1 Vestlandet
Nord-Trøndelag Steinkjer 127 100 22 396 5,7 Trøndelag
Nordland Bodø 239 100 38 327 6,2 Nord-Norge
Oppland Lillehammer 182 700 25 191 7,3 Østlandet
Oslo Oslo 507 500 454 1 117,8 Østlandet
Rogaland Stavanger 373 200 9 141 40,8 Vestlandet
Sogn og Fjordane Leikanger 107 600 18 620 5,8 Vestlandet
Sør-Trøndelag Trondheim 262 900 18 831 14,0 Trøndelag
Telemark Skien 165 000 15 315 10,8 Østlandet
Troms Tromsø 151 200 25 984 5,8 Nord-Norge
Vest-Agder Kristiansand 155 700 7 281 21,4 Sørlandet
Vestfold Tønsberg 212 800 2 216 96,0 Østlandet
Østfold Sarpsborg 248 200 4 183 59,3 Østlandet
Norge (Summe) Oslo 4 478 500 323 758 13,8
Karte von Norwegen
Karte von Norwegen