1981 UEFA ülkeler sıralaması

Bu makalede 1981 UEFA ülkeler sıralaması'in günümüz toplumunun çeşitli yönleri üzerindeki etkisini araştıracağız. 1981 UEFA ülkeler sıralaması son yıllarda büyük önem taşıyan bir konu haline geldi ve farklı sektörlerde tartışma ve ilgi uyandırdı. Bu analiz aracılığıyla 1981 UEFA ülkeler sıralaması'in yaşama, çalışma ve ilişki kurma şeklimizi nasıl dönüştürdüğüne daha derinlemesine bakmayı amaçlıyoruz. 1981 UEFA ülkeler sıralaması siyaset ve ekonomiye olan etkisinden, kültür ve eğlenceye olan etkisine kadar toplumumuzda önemli bir iz bıraktı. Ek olarak, 1981 UEFA ülkeler sıralaması'in gelecekteki olası sonuçlarını ve bunun gelecek yıllarda dünyayı nasıl şekillendirebileceğini inceleyeceğiz.
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1980-81
Takım sayısı33
1980
1982

1981 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1982-83 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1982-83 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1982-83 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.

1981
Sıra
1980
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit Almanya Almanya (L,K) 9,285 6,714 14,000 13,714 8,571 52,284 7
2 2 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 8,000 7,333 9,142 6,285 8,000 38,760 6
3 4 artış1 İspanya İspanya (L,K) 10,000 7,600 6,400 6,666 6,333 36,999 6
4 5 artış1 Hollanda Hollanda (L,K) 4,250 12,500 3,250 7,250 8,666 35,916 6
5 3 azalış2 Belçika Belçika (L,K) 9,400 10,250 4,400 2,750 5,166 31,966 6
6 8 artış2 Fransa Fransa (L,K,LK) 3,500 7,500 3,000 8,500 7,750 30,250 4
7 6 azalış1 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 4,750 7,750 4,400 5,500 6,200 28,600 5
8 7 azalış1 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 6,750 6,500 4,000 4,000 5,800 27,050 5
9 10 artış1 İtalya İtalya (L,K) 7,833 4,333 3,666 3,833 6,500 26,165 4
10 11 artış1 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 3,000 3,000 7,500 5,800 5,250 24,550 4
11 9 azalış2 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 3,250 4,250 6,500 6,500 3,800 24,300 5
12 15 artış3 İsviçre İsviçre (L,K) 5,000 4,400 4,750 2,750 4,750 21,650 4
13 12 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 5,400 2,750 4,500 3,500 3,250 19,400 4
14 13 azalış1 İskoçya İskoçya (L,K) 2,250 3,250 4,250 4,750 4,000 18,500 4
15 14 azalış1 Portekiz Portekiz (L,K) 2,250 4,250 2,000 3,750 5,750 18,000 4
16 16 Sabit Galler Galler (L,K) 4,000 1,000 2,000 2,000 8,000 17,000 1
17 20 artış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 4,000 2,000 2,200 3,000 5,750 16,950 4
18 19 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 4,500 4,000 1,500 3,500 1,250 14,750 4
19 21 artış2 İsveç İsveç (L,K) 2,000 1,500 4,500 3,750 2,250 14,000 4
20 17 azalış3 Polonya Polonya (L,K) 4,000 1,600 4,000 1,500 2,750 13,850 4
21 18 azalış3 Avusturya Avusturya (L,K) 3,000 5,750 4,000 0,500 0,250 13,500 4
22 22 Sabit Romanya Romanya (L,K) 0,800 2,500 3,250 5,000 1,750 13,300 4
23 23 Sabit Danimarka Danimarka (L,K) 0,500 2,750 3,250 3,500 3,000 13,000 3
24 24 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 1,666 1,000 2,333 2,666 1,000 8,665 3
25 25 Sabit Türkiye Türkiye (L,K) 3,250 1,500 1,000 1,000 1,000 7,750 3
26 26 Sabit Norveç Norveç (L,K) 0,500 3,000 2,000 0,250 1,333 7,083 3
27 27 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,666 0,333 1,000 1,333 0,666 4,998 3
28 30 artış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,333 1,000 1,000 0,333 1,000 4,666 3
29 31 artış2 Malta Malta (L,K) 0,666 0,666 0,666 1,333 0,666 3,997 3
30 29 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 0,666 0,000 1,000 2,000 0,000 3,666 3
31 33 artış2 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 1,000 0,500 3,500 2
32 28 azalış4 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,333 0,333 1,500 0,000 0,333 3,499 3
33 32 azalış1 İzlanda İzlanda (L,K) 0,333 0,666 1,333 0,666 0,333 3,331 3
  • Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1981". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)