1983 UEFA ülkeler sıralaması

Bu metinde bugün büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu olan 1983 UEFA ülkeler sıralaması'e değineceğiz. _Var1, günlük yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki etkisi nedeniyle uzmanların, akademisyenlerin ve genel kamuoyunun dikkatini çekti. Son birkaç on yılda, 1983 UEFA ülkeler sıralaması'in önemi kayda değer bir artış göstererek tıp, teknoloji, ekonomi ve kültür gibi çok çeşitli alanlarda çalışma ve araştırma konusu haline geldi. Bu makalede, 1983 UEFA ülkeler sıralaması ile ilgili çeşitli yönleri inceleyerek kökenini, gelişimini, etkisini ve gelecekteki beklentilerini inceleyeceğiz. Ayrıntılı analiz yoluyla, bu konunun çağdaş toplumdaki kapsamını ve anlamını daha iyi anlamak için konuya ışık tutmaya çalışacağız.
UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1982-83
Takım sayısı33
1982
1984

1983 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1984-85 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1984-85 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1984-85 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.

1983
Sıra
1982
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit Almanya Almanya (L,K) 14,000 13,714 8,571 9,000 8,833 54,118 6
2 4 artış2 İspanya İspanya (L,K) 6,400 6,666 6,333 7,600 8,000 34,999 7
3 2 azalış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 9,142 6,285 8,000 7,142 3,857 34,426 7
4 8 artış4 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 6,500 6,500 3,800 7,750 5,000 29,550 4
5 5 Sabit Belçika Belçika (L,K) 4,400 2,750 5,166 8,500 8,400 29,216 5
6 14 artış8 İskoçya İskoçya (L,K) 4,250 4,750 4,000 5,500 10,500 29,000 4
7 10 artış3 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 7,500 5,800 5,250 2,500 6,000 27,050 4
8 6 azalış2 Fransa Fransa (L,K,LK) 3,000 8,500 7,750 2,800 4,400 26,450 5
9 13 artış4 Portekiz Portekiz (L,K) 2,000 3,750 5,750 6,000 8,750 26,250 4
10 3 azalış7 Hollanda Hollanda (L,K) 3,250 7,250 8,666 3,800 2,000 24,966 5
11 12 artış1 İtalya İtalya (L,K) 3,666 3,833 6,500 3,750 6,800 24,549 5
12 9 azalış3 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 4,000 4,000 5,800 5,666 4,200 23,666 5
13 7 azalış6 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 4,400 5,500 6,200 5,600 1,800 23,500 5
14 11 azalış3 İsviçre İsviçre (L,K) 4,750 2,750 4,750 5,500 4,000 21,750 4
15 15 Sabit İsveç İsveç (L,K) 4,500 3,750 2,250 7,500 2,500 20,500 4
16 16 Sabit Romanya Romanya (L,K) 3,250 5,000 1,750 4,250 5,750 20,000 4
17 21 artış4 Galler Galler (L,K) 2,000 2,000 8,000 0,000 6,000 18,000 1
18 17 azalış1 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 2,200 3,000 5,750 3,750 2,000 16,700 4
19 18 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 4,500 3,500 3,250 1,750 2,500 15,500 4
20 23 artış3 Polonya Polonya (L,K) 4,000 1,500 2,750 2,000 5,000 15,250 4
21 19 azalış2 Danimarka Danimarka (L,K) 3,250 3,500 3,000 2,666 1,333 13,749 3
22 20 azalış2 Avusturya Avusturya (L,K) 4,000 0,500 0,250 3,250 4,000 12,000 4
23 22 azalış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 1,500 3,500 1,250 2,250 2,000 10,500 4
24 24 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 2,333 2,666 1,000 2,000 1,666 9,665 3
25 26 artış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 1,000 0,500 2,000 1,500 7,000 2
26 25 azalış1 Norveç Norveç (L,K) 2,000 0,250 1,333 1,000 1,666 6,249 3
27 28 artış1 Türkiye Türkiye (L,K) 1,000 1,000 1,000 0,333 2,000 5,333 3
28 29 artış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,000 1,333 0,666 1,000 1,333 5,332 3
29 27 azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,000 0,333 1,000 1,666 0,666 4,665 3
30 33 artış3 Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,500 0,000 0,333 0,333 1,666 3,832 3
31 30 azalış1 Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 1,000 2,000 0,000 0,666 0,000 3,666 3
32 31 azalış1 İzlanda İzlanda (L,K) 1,333 0,666 0,333 0,666 0,000 2,998 3
33 32 azalış1 Malta Malta (L,K) 0,666 1,333 0,666 0,000 0,000 2,665 3

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1983". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)